Term Dates & the 学校的一天
长期和假日日期 - 学年二千○二十一分之二千○二十 | |
---|---|
秋季学期 | 周一2020年9月7日 - 周五2020年12月18日 |
半学期 | 周一2020年10月26日 - 周五2020年10月30日 |
插图天 | 周四2020年9月3日,星期五2020年9月4日,星期一2020年11月2日 |
春季学期 | 周一2021年1月4日 - 周二2021年3月30日 |
半学期 | 周一2021年2月15日 - 周五2021年2月19日 |
插图天 | 周三2021年3月31日,星期四2021年4月1日 |
夏季学期 | 星期一2021年4月19日 - 周五2021年7月23日 |
可能银行假日 | 周一5月3日2021 |
半学期 | 周一5月31日2021 - 周五2021年6月4日 |
长期和假日日期 - 学年2022分之2021 | |
---|---|
秋季学期 | 周四2021年9月2日 - 周五2021年12月19日 |
半学期 | 周一2021年10月25日 - 周五2021年10月29日 |
春季学期 | 周二2022年1月4日 - 8日星期五2022年4月1日 |
半学期 | 周一2022年2月21日 - 周五2022年2月25日 |
夏季学期 | 星期一2022年4月25日 - 周五2022年7月22日 |
可能银行假日 | 周一5月2日2022 |
半学期 | 周一5月30日2022 - 周五2022年6月6日 |
插图天 | TBC |
学校的一天 | |
---|---|
8时10分 | 食堂开放 |
上午08时25分 | 注册警钟 |
上午8:30 | 登记和组装 |
45分 | 1期 |
上午9时35分 | 期间2 |
上午10时25分 | 打破 |
上午十点40分 | 期间3 |
上午11:30 | 期间4 |
十二时二十分 | 打破 |
下午十二时五 | 5期 |
下午一时四十分 | 6期 |
下午2:30 | 学校的结束 |
下午二时三十分起 | 课外活动 |